云鶴牌WHG5130TXFJY80型搶險救援消防車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 云鶴牌WHG5130TXFJY80型搶險救援消防車 | 外型尺寸(mm): | 8580x2500x3440 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | XX | |
總 質 量 :(kg) | 12970 | 接近/離去角 | 19/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2220 | |
整備質量:(kg) | 12520 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4380/8590 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 310 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 4425 | 前 輪 距(mm): | 2066 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1802 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 1/3 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D0836LFLAL | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 6871 | 216 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
整體式側防護結構,后防護離地高度:385mm。前伸:420mm,后伸:115mm,ABS生產企業為WABCO,型號為480020XXX0。主要專用裝置有絞盤、隨車吊、升降照明系統。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |